08:00 - 09:30 | Registro + Coffee | ||
09:30 - 09:45 | ¡Bienvenida! | ||
9:45 - 10:45 |
Mary y Tom Poppendieck"The New New Software Engineering Game" |
||
10:45 - 11:45 |
Andrés Barreto y Hernán Aracena"Making mistakes so you don’t have to: 7 survival tips" |
||
11:45 - 12:15 | Coffee Break | ||
Track 1: "Scale, Cloud & Big Data" | Track 2: "Startups & Innovation" | Track 3: "Misceláneo" | |
12:15 - 12:45 | Barbara Poblete "Descubriendo conocimiento valioso en las redes sociales" | Gustavo García "Archdaily.com: Cómo soportar medio millón de visitas por día" | Francisco Claude "Introducción a Go" |
12:55 - 13:25 | Eduardo Silva "Unificando eventos y logs en la nube" | Freddy Cea "Del bootstrap en Chile a emprender en Europa" | Ernesto García "Programación Funcional Reactiva en JavaScript" |
13:25 - 15:00 | Almuerzo | ||
Track 1: "People, Teams & Culture" | Track 2: "Mobile + UX" | Track 3: "Web" | |
15:00 - 15:30 | Gilbert Lugo "BDD: Construyendo lo que el cliente necesita" | Anton McConville "Building an iBeacon based game for a conference" | Nicolás Fernandez "DX: Experiencia de Desarrollo con React y Webpack" |
15:40 - 16:10 | Jocelyn Simmonds "Enseñando Pensamiento Computacional en los colegios de Chile" | Sergio Nouvel "Scope Canvas, el punto de partida para Lean UX" | Julio López "Service Workers y la Web Offline" |
16:20 - 16:50 | Jose Casal-Gimenez "Kanbanizando el Gobierno Escocés" | Gian Wild "Mobile and Accesibility" | Jorge Zaccaro "Creando dinero con la API WebWallet" |
16:50 - 17:15 | Coffee Break | ||
17:15 - 17:45 | Lightning Talks | ||
17:45 - 18:45 |
Raffi Krikorian"Architecture on the Fly" |
||
18:45 - 19:45 |
Jose Miguel Piquer"Las TI nos cambiarán la vida: La revolución que viene" |
||
19:45 - 21:30 | Continuum Drink-Up |
08:00 - 09:00 | Acreditación + coffee | ||
9:00 - 10:00 |
Christian Legnito"Mobile at Facebook's Scale" |
||
10:00 - 11:00 |
Jane Austin"How The Telegraph delivers great products" |
||
11:00 - 11:30 | Coffee Break | ||
Track 1: "UX & Design" | Track 2: "People, Teams & Culture" | Track 3: "Mobile" | |
11:30 - 12:00 | Sergio Nouvel "Innovación de Guerrilla" | Raffi Krikorian"Scaling Agile" | Chihau Chau"Desarrollando Aplicaciones Mágicas para Android" |
12:10 - 12:40 | Eduardo Graells-Garrido"Todo lo que siempre quisiste saber sobre Visualización" | Carlos Oliva"Desarrollo Nativo en watchOS con Swift 2" | |
12:50 - 13:20 | Rubén Torres "Tests para evitar regresiones visuales" | Juan Pablo Buritica Found: Happy Software Engineer | Rodrigo Ayala Polígrafo: Estudiando el consumo energético de apps con un multímetro" |
13:25 - 15:00 | Almuerzo | ||
Track 1: "Startups & Innovation" | Track 2: "Scale, Cloud & Big Data" | Track 3: "Misceláneo" | |
15:00 - 15:30 | Daniel Perez-Rada Trucos Sucios de un CTO | John Hammink Dealing with Unstructured Data - Scaling to Infinity | Guillermo Moreno Desarrollo Móvil en JS: React Native y Cordova |
15:40 - 16:10 | Eduardo Diaz El Viaje del Agente de Cambio | Roberto Carrasco Become an infrastructure developer: Stop treating servers like puppets | Coto Augosto De Hacker a Trader |
16:20 - 16:50 | María Virtudes Briz y Pablo García Investigación y Desarrollo en un Contexto Ágil | Francisco Forster Descubriendo Supernovas en Tiempo Real | Denis Parra Santander Sistemas Recomendadores: Desde ratings hacia interfaces interactivas |
16:50 - 17:15 | Coffee Break | ||
17:15 - 17:45 | Lightning Talks | ||
17:45 - 18:45 |
Jafar Husain"Bind Clients to the Cloud with Falcor" |
||
18:45 - 19:45 |
Jano Gonzalez"¿Luego de 10 años, realmente entiendo esta industria?" |
||
19:45 - 19:50 | Cierre | ||
19:50 - 21:30 | Synaptic Drink-Up |